Licence
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002054800017 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence
RNCP24540BC01Analyse d’une situation relative à l’activité physique/ou et sportive (personne, structure, événement)
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE |
| 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) - INST SUP AQUITAIN BAT ET TRAVAUX PUB (ISA BTP) | 19640251500437 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
RNCP24540BC02Construction de projets ou programmes visant la transformation d’une situation relative à l’activité physique et/ou sportive (personne, structure, événement)
RNCP24540BC03Encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive pour tout public
RNCP24540BC04Usages numériques
RNCP24540BC05Exploitation de données à des fins d'analyse
RNCP24540BC06Expression et communication écrites et orales
RNCP24540BC07Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel
RNCP24540BC08Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
RNCP24540BC09Enseignement de l'Activité Physique Adaptée
RNCP24540BC10Développement de la santé et du bien-être par les APSA pour tout type de public, notamment à besoins particuliers
NSF : 335
ROME : G1204
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr