Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31852BC01Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE |
| 19751717000019 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES | 19753488600092 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE | 19310143300012 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE - TELECOM SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100456 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERHabilitation inactive | 13002054800017 |
+ 21 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31852BC02Compétences communes à tous les professeurs
RNCP31852BC03Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31852BC04Développer des savoirs hautement spécialisés et les intégrer
RNCP31852BC05Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31852BC06Appui à la transformation en contexte professionnel
RNCP31852BC07Gestion des ressources documentaires
+ 21 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 333
ROME : K2109, K1202, K2111, K1207, K2107
Formacode : 13030, 44542, 44530
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr