Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31501BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31501BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER |
| 13002054800017 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE | 19381912500017 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS | 13002995200012 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| INSTITUT AGRO MONTPELLIER - CAMPUS DE MONTPELLIER | 13002622200054 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLEHabilitation inactive | 19311382600013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
RNCP31501BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31501BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
NSF : 320, 312, 310
ROME : E1401, M1703, M1705, M1707, E1103
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr