Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
| UNIVERSITE D ARTOIS |
| 19624401600016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
NSF : 335
ROME : G1204, K1206, G1403
Formacode : 44067, 15436
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr