Autre certification professionnelle de droit
Éligible CPF
Oui, mobilisable au CPF
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE BREST | 94129831700012 |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 93823061200013 |
| UNIVERSITE DE TOULOUSE | 93827139200012 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY | 93249089900014 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) | 93850168100010 |
Modalités d'évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Autre certification professionnelle de droit
RNCP40181BC01Accueillir, orienter et accompagner les différents types de publics
| 93810656400017 |
| NIMES UNIVERSITE | 93249157400012 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE PSL | 13002614900018 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| COMUE ANGERS - LE MANSHabilitation inactive | 13002809500011 |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTEHabilitation inactive | 13002091000019 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERSHabilitation inactive | 19753471200017 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO)Habilitation inactive | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNEHabilitation inactive | 19211237300019 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE IIIHabilitation inactive | 19311384200010 |
Modalités d'évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
Modalités d'évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
Modalités d'évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
Modalités d'évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
Évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
RNCP40181BC02Organiser et gérer des tâches administratives simples
Évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
RNCP40181BC03Suivre et vérifier ses activités
Évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
RNCP40181BC04Communiquer à l’écrit et à l’oral
Évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
RNCP40181BC05Rechercher et partager des informations et des données, en intégrant l’évolution des technologies
Évaluation : Examen final ou sous forme de modules capitalisables. Les épreuves peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme. Les conditions du contrôle continu, et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes
NSF : 312t, 330t, 334m
ROME : K2104, M1602, D1507, K1302, N1103
Formacode : 15093, 15041
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr