Capacité en droit
Éligible CPF
Oui, mobilisable au CPF
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE DE BREST | 94129831700012 |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 93823061200013 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) | 93850168100010 |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP) | 93810656400017 |
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Capacité en droit
RNCP39823BC01Collecter et exploiter des données à des fins d’analyse juridique
| 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS-PANTHEON-ASSAS | 13002995200012 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO)Habilitation inactive | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNEHabilitation inactive | 19211237300019 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100423 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTEHabilitation inactive | 19251215000363 |
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39823BC02Apporter une assistance dans un contexte juridique
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39823BC03Produire des documents dans un contexte professionnel
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
NSF : 128
ROME : K1902, M1607
Formacode : 13254, 35006
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr