Master
Éligible CPF
Oui, mobilisable au CPF
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE DE BREST | 94129831700012 |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 93823061200013 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET (EPSCP) | 93850168100010 |
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP39278BC01Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
| 93827139200012 |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR (UMLP) | 93810656400017 |
| EURECOM | 38318157500028 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE | 13002575200010 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PSL | 13002614900018 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES | 13001848400019 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| INSTITUT MINES TELECOM - DIRECTION GENERALE | 18009202500154 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 13002562000019 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE | 19133340000015 |
| BRETAGNE INP | 19290119700025 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD (UTBM) | 19900356700013 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | 19290125400016 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 13000812100019 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| ECOLE CENTRALE DE LYON | 19690187000010 |
| CENTRALESUPELEC | 13002076100016 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE | 19381912500017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE | 13001833600011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| INST NAT SCIENCES APPLIQUEES ROUEN | 19760165100023 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES | 19350097200016 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE (INSA) | 19310152400018 |
| ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE | 19311256200015 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 19311381800127 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO)Habilitation inactive | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNEHabilitation inactive | 19211237300019 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100423 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE IIIHabilitation inactive | 19311384200010 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTEHabilitation inactive | 19251215000363 |
| PARIS SCIENCES ET LETTRESHabilitation inactive | 52828860800037 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERYHabilitation inactive | 19341089100017 |
+ 40 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Modalités d'évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC02Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC03Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC04Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC05Résoudre des problèmes complexes en mobilisant les concepts fondamentaux et avancés de l’informatique
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC06Concevoir des systèmes complexes et conduire des projets collaboratifs avancés
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP39278BC07Analyser, valider et vérifier des résultats complexes
Évaluation : Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
+ 40 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 326
ROME : M1801, M1803, M1806, M1805, M1802
Formacode : 31054, 24231
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr