Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 13002622200013 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP32277BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP32277BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LILLE - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE LILLEHabilitation inactive | 13002358300094 |
+ 22 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP32277BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP32277BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 22 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 124
ROME : K1104, K1801, K2401, K1207, K2112
Formacode : 14403, 14405, 14420, 14472, 14414
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr