Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31853BC01Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
| 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE | 19310143300012 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERHabilitation inactive | 13002054800017 |
+ 2 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31853BC02Compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation
RNCP31853BC03Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31853BC04Développer des savoirs hautement spécialisés et les intégrer
RNCP31853BC05Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31853BC06Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 2 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 333
ROME : K2104, K2111, K1207, G1202
Formacode : 13030, 44542, 44530
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr