Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31803BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31803BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| 18009202500105 |
| INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D'ALES | 18009202500113 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE | 19590349700038 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 13002562000019 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES | 19350097200016 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 19311381800127 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES | 19590338000010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE | 19133340000015 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE (UTC) | 19601223100169 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER | 19340112200026 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| CENTRALE LILLE INSTITUT | 19590349700012 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
| UNIVERSITE DE LILLE - ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE LILLEHabilitation inactive | 13002358300094 |
| UNIVERSITE DE LILLEHabilitation inactive | 13002358300011 |
+ 5 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31803BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31803BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 5 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 333, 222, 116
ROME : H2301, H1206, H1502, H1402, H2504
Formacode : 11554
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr