Master
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Master
RNCP31503BC01Usages avancés et spécialisés des outils numériques
RNCP31503BC02Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
| UNIVERSITE DE POITIERS |
| 19860856400375 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 13000812100019 |
| INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES | 19753488600092 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA)Habilitation inactive | 19640251500270 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE - TELECOM SAINT ETIENNEHabilitation inactive | 19421095100456 |
+ 2 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP31503BC03Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
RNCP31503BC04Appui à la transformation en contexte professionnel
+ 2 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 333, 131, 136
ROME : E1103, K2111, E1106, E1108
Formacode : 15254, 14201, 14270
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr