Doctorat
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Doctorat
RNCP31427BC01Conception et élaboration d’une démarche de recherche et développement, d’études et prospective
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) |
| 19511296600799 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT (AGROPARISTECH) | 13000285000134 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS HAUTES ECOLES SORBONNE ARTS ET METIERS UNIVERSITE | 13002144700011 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 |
| MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE | 18004417400019 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 13002562000019 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES | 19350097200016 |
| INSTITUT MINES TELECOM - DIRECTION GENERALE | 18009202500154 |
| ECOLE HTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES | 19753742600011 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| CENTRALESUPELEC | 13002076100016 |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE | 13001833600011 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (COMUE) UNIVERSITE DE LYON | 13002136300010 |
| AGROCAMPUS OUEST - CAMPUS DE RENNES | 13002622200021 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE | 13002091000019 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE (UTC) | 19601223100169 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE | 19350077400016 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| PARIS SCIENCES ET LETTRES | 52828860800037 |
| INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES | 19753488600092 |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS-EST | 13002807900015 |
| UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT) | 19101060200032 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERHabilitation inactive | 13002054800017 |
+ 1 organisme partenaire habilité à préparer / délivrer.
RNCP31427BC02Mise en oeuvre d’une démarche de recherche et développement, d’études et prospective
RNCP31427BC03Valorisation et transfert des résultats d’une démarche R&D, d’études et prospective
RNCP31427BC04Veille scientifique et technologique à l’échelle internationale
RNCP31427BC05Formation et diffusion de la culture scientifique et technique et formation
RNCP31427BC06Encadrement d’équipes dédiées à des activités de recherche et développement, d’études et prospective
+ 1 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
Formacode : 13021, 32054, 42054
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr