Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 13002622200013 |
| UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP30087BC01Usages numériques
RNCP30087BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURGHabilitation inactive | 19670189000010 |
| INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENTHabilitation inactive | 13000604200019 |
+ 4 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP30087BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP30087BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP30087BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP30087BC06Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un audit pour apporter des conseils.
RNCP30087BC07Application de la règlementation du secteur en matière de : qualité, hygiène, sécurité et environnement
RNCP30087BC08Maîtrise des différentes dimensions de la gestion d'une organisation
RNCP30087BC09Maîtrise des différentes techniques d'information et de communication
+ 4 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 340, 210, 118
ROME : A1204, A1303
Formacode : 13061, 12584, 12547
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr