Licence professionnelle
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence professionnelle
RNCP29964BC01Usages numériques
RNCP29964BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| NANTES UNIVERSITE |
| 13002974700016 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANCHabilitation inactive | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
+ 27 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP29964BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP29964BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP29964BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP29964BC06Développement et mise en œuvre d'outils de conception et d'analyse
+ 27 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 326
ROME : M1801, M1805, M1806
Formacode : 24231, 31034, 31006, 31008
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr