Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| POLE FORMATION SANTE | 38392563300059 |
| ACTEMOS | 51930380400032 |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE DEODAT DE SEVERAC | 19310044300012 |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE DEODAT DE SEVERAC | 19310044300020 |
| LYCEE POLYVALENT JEAN MOULIN | 19340011600029 |
| LYCEE POLYVALENT PAUL MATHOU | 19310017900012 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
| 19710012600048 |
| LYCEE DES METIERS YVES THEPOT | 19290071000018 |
| LYCEE POLYVALENT ALGOUD LAFFEMAS | 20004632400014 |
| LYCEE DES METIERS YVES THEPOT | 19290071000026 |
| LYCEE POLYVALENT JEAN MOULIN | 19340011600011 |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALEXIS MONTEIL | 19120024500022 |
| LYCEE POLYVALENT PAUL MATHOU | 19310017900038 |
| LYCEE DES METIERS HENRI NOMINE | 19570099200041 |
| LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE | 19710012600014 |
| LYCEE DES METIERS HENRI NOMINE | 19570099200017 |
| LYCEE POLYVALENT LOUIS RASCOL | 19810004200011 |
NSF : 330t
ROME : K2204, K1302
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr