Licence
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence
RNCP24529BC01Usages digitaux et numériques
RNCP24529BC02Expression et communication écrites et orales
| 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
RNCP24529BC03Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire
RNCP24529BC04Exploitation de données à des fins d’analyse
RNCP24529BC05Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire
RNCP24529BC06Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires
RNCP24529BC07Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP24529BC08Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
NSF : 220, 111
ROME : H1503, H1302, H1404, H1210
Formacode : 11554, 11454
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr