Licence
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence
RNCP24518BC01Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE |
| 19251215000363 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 |
| UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 |
| UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DU MANS - ENS INGENIEURS DU MANSHabilitation inactive | 19720916600226 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
+ 23 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP24518BC02Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire
RNCP24518BC04Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel
RNCP24518BC05Expression et communication écrites et orales
RNCP24518BC06Usages digitaux et numériques
RNCP24518BC07Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires
RNCP24518BC08Exploitation de données à des fins d'analyse
+ 23 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 114
ROME : M1201, H1206
Formacode : 11054
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr