Licence
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE | 13003061200019 |
| UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 |
| UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence
RNCP24516BC01Usages digitaux et numériques
RNCP24516BC02Exploitation de données à des fins d’analyse
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC |
| 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 |
| UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLEHabilitation inactive | 19311382600013 |
| UNIVERSITE DE RENNES IHabilitation inactive | 19350936100013 |
+ 2 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP24516BC03Expression et communication écrites et orales
RNCP24516BC04Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP24516BC05Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
RNCP24516BC06Identification d'un questionnement au sein d'un champ disciplinaire
RNCP24516BC07Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires
RNCP24516BC08Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire
+ 2 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 114
ROME : M1805, M1801, H1206, M1802, M1403
Formacode : 14256, 11052
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr