Licence
Éligible CPF
Non (titre inactif)
Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.
Prise en charge apprentissage (NPEC)
Donnée non disponible
Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.
| Organisme | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
| UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 |
| UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 |
| UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 |
| UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 |
Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.
Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.
Licence
RNCP24434BC01Usages digitaux et numériques
RNCP24434BC02Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE |
| 19691775100014 |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
| UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 |
| UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 |
| UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 |
| UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 |
| UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 |
| UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 |
| UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 |
| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | 19640251500270 |
| UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 |
| UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 |
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 |
| UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 |
| NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 |
| UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 |
| UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 |
| UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 |
| UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 |
| UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 |
| UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINEHabilitation inactive | 19781944400013 |
+ 4 organismes partenaires habilités à préparer / délivrer.
RNCP24434BC03Exploitation de données à des fins d’analyse
RNCP24434BC04Expression et communication écrites et orales
RNCP24434BC05Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire
RNCP24434BC06Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
RNCP24434BC07Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
+ 4 organisme(s) partenaire(s) habilité(s).
NSF : 123
ROME : K1206, K1801, M1401, K1802, K1403
Formacode : 14277
Source : France Compétences (data.gouv.fr), schéma v4.1 · restitué par Adéquaenadequa.fr